中文va在线观看少妇精品一级无码,二区三区视频在线,第四色影院激情五月天,亚洲无码片一二区日逼

2020年茌平區(qū)招聘城鄉(xiāng)社區(qū)專(zhuān)職網(wǎng)格員入圍面試人員

  • 2020-01-17 09:19:22
  • 來(lái)源: 聊城市海融電子商務(wù)有限公司
  • 分享到
  • []次
    請(qǐng)入圍人員攜帶招聘公告上要求提交的本人相關(guān)證明材料及《報(bào)名登記表》,于2020年1月17-19日,上午8:30-12:00,下午2:00-5:30到茌平數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園西樓供聯(lián)產(chǎn)業(yè)園二樓會(huì)議室(新汽車(chē)站對(duì)面)面試資格審核。
    面審?fù)ㄟ^(guò)人員請(qǐng)及時(shí)關(guān)注并打印面試準(zhǔn)考證。
2020年茌平區(qū)招聘城鄉(xiāng)社區(qū)專(zhuān)職網(wǎng)格員入圍面試人員
         
報(bào)名序號(hào) 姓名 身份證號(hào) 性別 成績(jī)
221 張新 371523********1258 89
23 謝悅 371523********0517 88.5
394 楊瑩 371523********4412 88
1188 桑騰德 371523********565X 88
57 王揚(yáng)旭 371523********0079 87
140 于迎 371523********3450 86.5
34 石傳飛 371523********2717 85
256 楊海龍 371523********6612 85
317 董傳博 371523********0011 85
67 郝國(guó)良 371523********0016 84.5
240 龐杰明 372524********7255 83
1008 李曉東 371523********663X 82.5
696 婁國(guó)洪 371523********2735 81.5
730 李瑞杰 372524********0979 81.5
37 李正凱 371523********1257 80.5
9 董印德 372501********2011 80
172 辛紅杰 371523********2039 80
825 劉磊 371523********0052 79.5
1203 楊柳 371523********0012 79.5
117 盧玉彬 372524********0015 79
539 申慶錕 371523********6613 78.5
881 李旭陽(yáng) 371523********0054 78.5
913 范東旭 371523********6917 78.5
179 袁喬生 371523********0018 78
504 姚新章 372524********4059 78
725 吳文童 371523********0173 77
758 李鵬鵬 371523********0037 76.5
292 李波 371523********6613 76
852 許永杰 371523********6932 76
541 潘鴻生 371523********7292 75.5
1201 張成國(guó) 372524********1273 75
546 馬云 372524********4976 74.5
16 朱建建 371523********1250 73.5
1024 李林濤 371523********0035 71
443 劉宗源 371523********0016 70
195 王榮榮 371523********6617 69
309 馮若建 371523********0035 69
78 趙延祥 371523********0059 68.5
198 李彬 372524********0019 68.5
248 閆宇 371523********0016 68
988 楊武科 371523********0552 68
1028 張博 371523********0035 68
1040 單世彥 371523********0010 68
636 王憲瑞 371523********0018 67.5
64 尹碩 371523********0517 65.5
719 孫海華 372524********0012 65.5
1068 劉政 371523********0036 65
52 杜偉 371523********0072 63.5
56 謝兆震 371523********0532 63
1023 徐保國(guó) 372524********1271 63
11 董博 371523********4957 62.5
795 陳希江 372501********2055 62.5
1075 何慶 371523********6339 62.5
909 初士昌 372524********0998 62
1043 孫林軍 371523********2014 62
1236 張萬(wàn)頃 371523********3052 62
625 尉法榮 371523********5337 61.5
1035 曹恒 371523********0057 61.5
207 呂文章 371523********2715 61
536 王成博 371523********4051 61
547 桑兆營(yíng) 371523********5014 60.5
823 于陽(yáng) 371523********0014 60.5
1241 劉洋 371523********0013 60.5
844 張豪 372525********3310 60
1041 石建南 371523********6255 60
1156 葛德超 371524********5810 60
70 李超 371523********0032 59.5
77 孫業(yè)輝 371526********0419 59.5
131 王登陽(yáng) 371523********4956 58.5
718 董越 371523********4992 58.5
360 張善雨 371523********4979 58
678 崔晗 371523********0057 58
18 婁保凱 371523********1251 57.5
1223 楊光明 371523********5957 57.5
85 孟祥凱 371523********3750 57
514 王平 371523********1652 57
515 董長(zhǎng)亮 371523********6616 57
985 周彬 371523********1276 57
1070 鄒亞飛 371523********0192 57
204 徐銳 371523********0052 56.5
644 王新 371523********5957 56.5
1054 劉虎 372524********5315 56.5
1118 候傳營(yíng) 371523********2712 56.5
565 吳景銳 371523********5651 56
662 劉玉國(guó) 372524********599X 56
1072 李季 372524********0019 56
1143 王澤奇 371523********0011 56
1146 舒展 371523********0051 56
1239 王鳳強(qiáng) 372524********4698 56
2 王之強(qiáng) 371523********4952 55.5
803 宋文龍 372524********0014 55.5
868 曹付振 371523********001x 55.5
960 賈國(guó)良 371523********0551 55.5
1266 姚廣三 371523********5314 55.5
82 畢磊 371523********0030 55
186 范葉云 371523********5319 55
480 袁之東 371523********203X 55
642 劉濤 371523********0516 55
876 謝冬飛 371523********0559 55
1105 胡在延 372524********0611 55
1116 單士光 371523********0014 55
116 楊光耀 371523********5976 54.5
410 馬丙恒 371523********4959 54.5
327 耿付征 371523********341X 54
1121 劉耀孟 371523********5958 54
323 楊光 371523********0010 53.5
336 王雷 371523********6735 53.5
1045 孫立瀟 371523********2018 53.5
1067 王鵬 372524********3454 53.5
232 劉春光 372524********4970 53
460 劉可 371523********405X 53
726 楊曉蘇 371523********5959 53
1047 夏天壯 371523********6615 53
239 劉文哲 372524********4975 52.5
654 魏賢強(qiáng) 371523********0010 52.5
1144 張其彩 372524********1278 52.5
311 陶學(xué)遷 371523********1279 51.5
330 高飛 371523********5957 51.5
333 王偉寒 371523********0019 51.5
379 王月陽(yáng) 371523********0057 51.5
154 劉鵬 371523********7258 51
433 李勇霖 371523********6912 51
519 許篤奇 371523********725X 51
809 王正民 371523********6253 51
1112 付鑫 372524********0033 51
229 崔永杰 371523********5951 50.5
1062 馬玉奇 372524********3453 50.5
325 王海泉 371502********9776 50
342 耿文壯 371523********3411 50
69 楊紅生 372524********6615 49.5
972 路昌 371523********5319 49.5
1235 李萬(wàn)康 371523********6611 49.5
1256 于運(yùn)勇 371523********2355 49.5
885 范丙航 371523********4959 49
58 劉興偉 371524********621X 48.5
341 杜偉 371523********2013 48.5
1185 紀(jì)丕強(qiáng) 371523********3058 48.5
1271 王騰 371523********2011 48.5
463 賈國(guó)金 372524********3414 48
655 張國(guó)慶 371523********4418 48
1046 姚世奇 371523********5956 48
526 張晨 371523********0032 47.5
995 袁兆奎 371523********3457 47
843 楊光存 372524********6614 46.5
437 何風(fēng)新 371523********4976 46
156 李楠 371523********0059 45
166 董非非 371523********4078 45
176 屈學(xué)偉 371202********1835 45
533 周兆建 372524********5952 45
831 劉鵬飛 371523********0076 45
1152 朱克鳳 371523********663X 45
35 于鵬 371523********1254 44.5
829 張濤 371523********2016 44.5
1232 董杰天 371523********4077 44.5
233 王浩正 371523********0191 44
363 焦緒榮 371523********0031 44
509 郎玉博 371523********3757 43.5
998 楊永祿 372524********6633 43.5
1060 賈新振 371523********6610 43.5
45 王榮言 371523********0152 43
488 張甲強(qiáng) 372524********3798 43
295 劉宗軍 372524********531X 42.5
952 李振勇 371526********5217 42.5
1198 楊超 371523********0019 42.5
506 鄭慶旺 371523********3417 42
713 夏松 371523********0012 42
698 袁志明 372524********0034 41.5
1050 路旭 371523********595X 41.5
189 劉狀 371523********0078 41
1065 張金銀 371523********0014 41
923 婁思鵬 371523********001X 40.5
1104 烏剛 371523********4050 40.5
874 劉來(lái)新 372524********1254 40
889 孫得福 371523********5991 40
1031 王陽(yáng) 371524********4414 40
160 龐永國(guó) 371523********2715 39.5
301 李國(guó)棟 371523********0018 39.5
975 周源 371523********1253 39.5
1249 房公朋 372524********2391 39.5
150 張克 371523********6254 39
211 鄒慶鋒 371523********4950 39
691 付緒浩 371523********0014 38.5
753 吳壯壯 371523********533X 38
784 楊傳鎮(zhèn) 372524********0030 38
479 謝興博 371523********4053 37.5
1074 王策 371523********0170 37.5
716 孫金超 371523********4417 37
219 劉成 371523********053X 36.5
451 陳飛 371523********3751 36.5
434 李華志 371523********4957 36
848 謝來(lái)兵 371523********0516 36
329 司道暢 371523********0019 35.5
785 王曉東 371523********0038 35.5
942 賈帥 371523********0016 35.5
660 夏振 371523********6633 35
1148 馬浩 371523********1254 35
425 白廣銀 372524********0035 32.5
465 吳蒙蒙 371523********4096 31.5
694 李德勝 371523********1250 31.5
740 張巖 371523********3072 30.5
807 丁士超 371523********4670 25.5
286 孫成龍 371523********4950 25
283 李春燕 371523********6649 91.5
177 劉春曉 371523********1266 91
155 朱燕飛 371523********0069 90.5
170 李如月 371523********3061 90.5
573 李青 372524********0188 90
136 呂洪英 371502********8227 89.5
464 張婷婷 371523********1287 89.5
897 王倩倩 371523********4964 89.5
1016 紀(jì)勝曉 372524********6265 89.5
89 王成名 371523********376X 89
577 張偉 371523********0061 89
133 吳迎新 371523********6627 88.5
199 王萌萌 371523********5986 88.5
369 石凡 371523********0029 88.5
381 崔會(huì)會(huì) 371523********4980 88.5
1095 高金華 372524********2723 88.5
1267 崔文文 371523********5966 88.5
47 孫立英 372501********2429 88
111 成雙雙 371523********2362 88
739 張曼 371523********2020 88
820 徐春 372501********1145 88
80 王曉彤 371523********0040 87.5
49 孔艷艷 371523********4064 87
86 高金慧 371523********2721 87
144 郭慶玲 371523********3420 87
272 袁媛 371523********0025 87
346 王倩倩 371523********0523 87
397 孫娟 371523********0084 87
440 陳淑慧 372401********3322 87
1138 胡明園 371523********4982 87
226 趙維娟 372501********2101 86.5
15 賈國(guó)慧 371523********3486 86
51 劉倩倩 372524********0242 86
1025 李瑩瑩 371524********3347 86
1234 宋小林 371523********0985 86
90 李志然 371523********6643 85.5
21 李允風(fēng) 372524********3063 85
528 鄭楠 371523********0144 85
594 龐慧純 371523********7267 85
763 魏偉 372524********0040 85
775 閆輝 372524********0047 85
804 袁紅梅 372501********1544 85
1154 王玉華 372524********0221 85
42 林風(fēng) 371523********002x 84.5
887 王倩 371523********0021 84.5
1204 王云 371523********6645 84.5
6 任中杰 371523********0069 84
54 宋曉丹 371523********0149 84
114 李偉偉 371523********6920 84
380 路園園 371523********6621 84
43 孫輝 372524********0588 83.5
88 徐曉曉 371523********3429 83.5
246 郝歡麗 371523********502X 83.5
617 李菲 371523********3760 83.5
647 張翠翠 371502********036X 83.5
1252 劉閃閃 371523********7269 83.5
1272 鄒雁云 371523********5000 83.5
61 楊倩倩 371523********002x 83
270 趙朋 371523********1720 83
421 楊坤 371523********3081 83
770 岳銳 371523********4189 83
1034 崔華 372524********5963 83
1036 田亞彬 371523********4663 83
164 朱麗麗 372524********134X 82.5
208 曹寶華 370502********6422 82.5
66 胡甜甜 371523********4082 82
263 孫靜 371523********0062 82
299 劉維杰 371523********5661 82
324 林雪燕 371526********4022 82
575 李美慧 371523********0029 82
1009 李迎 371523********6267 82
376 王春花 372524********4667 81.5
882 任同潔 371523********0527 81.5
935 張偉偉 372524********5041 81.5
1019 張艷艷 370826********5269 81.5
264 龐營(yíng)營(yíng) 371523********2021 81
321 賀海云 372522********2620 81
523 劉敏 372524********2029 81
709 薄啟霞 370883********6527 81
714 孔令平 371523********4963 81
1258 張玉 371523********2043 81
175 謝文華 371523********0549 80.5
398 王肖 371523********2380 80.5
906 馮春輝 371523********6923 80.5
291 崔紅喜 372524********7268 80
497 王兵 371521********7264 80
824 謝文倩 371523********0024 80
337 李敏 371523********004X 79.5
396 姜云 371523********5368 79.5
152 邵一博 371523********0024 79
234 周楊 371523********0022 79
255 袁冬冬 371523********0969 79
596 于召明 371523********3828 78.5
1029 王文秀 371526********2449 78.5
364 王燕清 371523********6621 78
53 張文文 371523********2043 77.5
65 馬靜靜 371523********6262 77.5
139 張淋淋 371523********0527 77.5
266 馮小燕 372524********3426 77.5
615 王瑩瑩 371523********1260 77.5
645 齊瑩 371523********0180 77.5

招聘公告
回到頂部
主站蜘蛛池模板: 同心县| 五华县| 临沭县| 旬阳县| 元阳县| 衡阳县| 磐石市| 廉江市| 贡山| 临高县| 同德县| 疏附县| 淳化县| 隆尧县| 临汾市| 奇台县| 安塞县| 正阳县| 福州市| 青岛市| 庆阳市| 九江县| 麻栗坡县| 大余县| 简阳市| 义马市| 札达县| 松桃| 邹城市| 滦南县| 茶陵县| 如东县| 揭阳市| 内江市| 黄龙县| 吕梁市| 乐至县| 葫芦岛市| 深水埗区| 平昌县| 印江|